| 項目 | 令和4年 (2022) | 令和8年 (2026) | 変化量 | 変化率/シェア |
|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 134,055人 | 132,779人 | -1,276人 | -0.95% |
| 投票者総数 | 48,576人 | 51,226人 | +2,650人 | +5.45% |
| 投票率 | 36.24% | 38.58% | +2.34ポイント | +6.46% |
| 有効票総数 | 48,168票 | 50,789票 | +2,621票 | +5.44% |
| 現職票 (高橋) | 28,562票 (59.30%) | 29,337票 (57.76%) | +775票 | +2.71% (増加分シェア: 29.6%) |
| 改革票 (佐藤+伊藤) | 19,606票 (40.70%) | 21,452票 (42.24%) | +1,846票 | +9.42% (増加分シェア: 70.4%) |
| 無効票 | 408票 | 437票 | +29票 | +7.11% |





